De kampioenschappen en bekers archieven zijn in pdf-formaat tot het seizoen 2014-2015.
Vanaf het seizoen 2015-2016, zal het archief direct zichtbaar op deze pagina zijn.
| Punten | Wedstrijden | Doelpunten | ||||||
| W | W+ | W- | W= | D+ | D- | |||
| 1 | FC BASARABIA BXL | 48 | 18 | 15 | 0 | 3 | 108 | 6 |
| 2 | FC DEUTSCHE BOYS | 45 | 18 | 14 | 1 | 3 | 62 | 12 |
| 3 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 34 | 18 | 11 | 6 | 1 | 57 | 33 |
| 4 | BANQUE NATIONALE 1 | 31 | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 25 |
| 5 | A.S. MARINEL | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 24 |
| 6 | CS EUROCOMMISSION 1 | 26 | 18 | 8 | 8 | 2 | 36 | 59 |
| 7 | MADIP | 21 | 18 | 6 | 9 | 3 | 38 | 55 |
| 8 | KBC BANK | 12 | 18 | 3 | 12 | 3 | 20 | 45 |
| 9 | ROYAL RADIO TV BOYS | 11 | 18 | 3 | 13 | 2 | 27 | 77 |
| 10 | STIB | MIVB 1 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 9 | 98 |
| Punten | Wedstrijden | Doelpunten | ||||||
| W | W+ | W- | W= | D+ | D- | |||
| 1 | FC NEGENMANNEKE | 59 | 22 | 19 | 1 | 2 | 89 | 30 |
| 2 | INTER NEW INN 1 | 49 | 22 | 15 | 3 | 4 | 61 | 24 |
| 3 | RACING WOLUWE STOCKELLOIS | 42 | 22 | 13 | 6 | 3 | 53 | 30 |
| 4 | LA SELVA | 40 | 22 | 12 | 6 | 4 | 72 | 40 |
| 5 | BNP PARIBAS FORTIS 2 | 40 | 22 | 12 | 6 | 4 | 72 | 52 |
| 6 | NATO FC 1 | 34 | 22 | 10 | 8 | 4 | 44 | 32 |
| 7 | A.S. WONG | 27 | 22 | 7 | 9 | 6 | 44 | 40 |
| 8 | FC LA LORGNETTE 1 | 21 | 22 | 7 | 15 | 0 | 41 | 68 |
| 9 | ASRA | 20 | 22 | 5 | 12 | 5 | 43 | 62 |
| 10 | LXG CINQUANTENAIRE | 19 | 22 | 5 | 13 | 4 | 33 | 54 |
| 11 | FC GAST | 18 | 22 | 4 | 12 | 6 | 33 | 74 |
| 12 | CS EUROCOMMISSION 2 | 5 | 22 | 1 | 19 | 2 | 15 | 94 |
| Punten | Wedstrijden | Doelpunten | ||||||
| W | W+ | W- | W= | D+ | D- | |||
| 1 | INTER NEW INN 2 | 58 | 24 | 19 | 4 | 1 | 78 | 34 |
| 2 | FC MOREDA UCCLE | 53 | 24 | 17 | 5 | 2 | 99 | 36 |
| 3 | CS EUROCOMMISSION 3 | 50 | 24 | 16 | 6 | 2 | 59 | 26 |
| 4 | MACCABI BRUSSELS | 41 | 24 | 12 | 7 | 5 | 68 | 52 |
| 5 | FC LA LUNETTE | 33 | 24 | 10 | 11 | 3 | 57 | 52 |
| 6 | FC BELFIUS | 33 | 24 | 10 | 11 | 3 | 45 | 48 |
| 7 | ITT GECKO FC | 33 | 24 | 10 | 11 | 3 | 37 | 51 |
| 8 | FC LA LORGNETTE 2 | 31 | 24 | 10 | 13 | 1 | 55 | 62 |
| 9 | BANQUE NATIONALE 2 | 26 | 24 | 7 | 12 | 5 | 42 | 62 |
| 10 | BNP PARIBAS FORTIS 3 | 25 | 24 | 7 | 13 | 4 | 38 | 50 |
| 11 | NATO FC 2 | 25 | 24 | 6 | 11 | 7 | 52 | 76 |
| 12 | EUROCONSEIL | 23 | 24 | 7 | 15 | 2 | 40 | 60 |
| 13 | STIB | MIVB 2 | 17 | 24 | 5 | 17 | 2 | 37 | 98 |
| 1/8 finale | 2024-10-26 12:30 | CS EUROCOMMISSION 1 | 0 | - | 4 | FC DEUTSCHE BOYS |
| 1/8 finale | 2025-02-08 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 2 | - | 1 | ROYAL RADIO TV BOYS |
| 1/4 finale | 2024-09-07 14:00 | BANQUE NATIONALE 1 | 2 | - | 1 | BANQUE NATIONALE |
| 1/4 finale | 2024-10-19 15:30 | BANQUE NATIONALE 1 | 2 | - | 5 | BANQUE NATIONALE |
| 1/4 finale | 2024-11-09 13:30 | FC DEUTSCHE BOYS | 1 | - | 0 | FC DEUTSCHE BOYS |
| 1/4 finale | 2025-03-01 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 6 | - | 0 | KBC BANK |
| 1/2 finale | 2025-03-01 13:30 | FC DEUTSCHE BOYS | 2 | - | 0 | FC DEUTSCHE BOYS |
| 1/2 finale | 2025-04-26 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 4 | - | 0 | BANQUE NATIONALE 1 |
| finale | 2025-05-24 15:30 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 0 | - | 2 | FC DEUTSCHE BOYS |
| 1/8 finale | 2024-10-26 14:30 | LXG CINQUANTENAIRE | 0 | - | 5 | FC MOREDA UCCLE |
| 1/8 finale | 2025-03-01 14:00 | LA SELVA | 5 | - | 0 | LA SELVA 2 |
| 1/8 finale | 2025-03-01 15:00 | FC NEGENMANNEKE | 4 | - | 1 | BNP PARIBAS FORTIS 2 |
| 1/8 finale | 2025-03-01 14:00 | FC GAST | 2 | - | 0 | FC LA LORGNETTE 2 |
| 1/8 finale | 2025-04-12 15:00 | NATO FC 1 | 3 | - | 1 | FC LA LORGNETTE 1 |
| 1/8 finale | 2025-04-12 13:30 | NATO FC 2 | 0 | - | 1 | CS EUROCOMMISSION 3 |
| 1/4 finale | 2025-04-12 14:00 | LA SELVA | 8 | - | 0 | FC GAST |
| 1/4 finale | 2025-05-03 14:30 | ITT CLAUDY FC | 5 | - | 6 | FC NEGENMANNEKE |
| 1/4 finale | 2025-05-08 21:00 | CS EUROCOMMISSION 3 | 5 | - | 2 | EUROCONSEIL |
| 1/4 finale | 2025-05-10 15:00 | NATO FC 1 | 5 | - | 0 | FC MOREDA UCCLE |
| 1/2 finale | 2025-05-17 15:00 | NATO FC 1 | 4 | - | 2 | FC NEGENMANNEKE |
| 1/2 finale | 2025-05-17 14:00 | LA SELVA | 3 1 | - | 1 2 | CS EUROCOMMISSION 3 |
| finale | 2025-05-24 13:30 | LA SELVA | 0 | - | 5 | NATO FC 1 |
BANQUE NATIONALE 1
FC NEGENMANNEKE
| Punten | Wedstrijden | Doelpunten | ||||||
| W | W+ | W- | W= | D+ | D- | |||
| 1 | A.S. MARINEL | 42 | 16 | 13 | 0 | 3 | 49 | 16 |
| 2 | FC DEUTSCHE BOYS | 40 | 16 | 13 | 2 | 1 | 52 | 13 |
| 3 | BANQUE NATIONALE 1 | 29 | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 17 |
| 4 | MADIP | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 41 | 34 |
| 5 | KBC BANK | 21 | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 29 |
| 6 | CS EUROCOMMISSION 1 | 17 | 16 | 5 | 9 | 2 | 30 | 51 |
| 7 | STIB | MIVB 1 | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 23 | 37 |
| 8 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 15 | 16 | 4 | 9 | 3 | 28 | 34 |
| 9 | ROYAL RADIO TV BOYS | 1 | 16 | 0 | 15 | 1 | 11 | 67 |
| Punten | Wedstrijden | Doelpunten | ||||||
| W | W+ | W- | W= | D+ | D- | |||
| 1 | FC NEGENMANNEKE | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 95 | 21 |
| 2 | INTER NEW INN 1 | 50 | 22 | 16 | 4 | 2 | 81 | 29 |
| 3 | STIB | MIVB 2 | 50 | 22 | 16 | 4 | 2 | 74 | 29 |
| 4 | BNP PARIBAS FORTIS 2 | 44 | 22 | 14 | 6 | 2 | 66 | 42 |
| 5 | RACING WOLUWE STOCKELLOIS | 42 | 22 | 13 | 6 | 3 | 62 | 36 |
| 6 | ASRA | 30 | 22 | 9 | 10 | 3 | 47 | 44 |
| 7 | NATO FC 1 | 28 | 22 | 8 | 10 | 4 | 36 | 50 |
| 8 | LXG CINQUANTENAIRE | 23 | 22 | 6 | 11 | 5 | 31 | 54 |
| 9 | FC LA LORGNETTE 1 | 16 | 22 | 4 | 14 | 4 | 32 | 62 |
| 10 | FC GAST | 15 | 22 | 4 | 15 | 3 | 32 | 66 |
| 11 | ITT GECKO FC | 12 | 22 | 3 | 16 | 3 | 21 | 75 |
| 12 | CS EUROCOMMISSION 2 | 8 | 22 | 2 | 18 | 2 | 25 | 94 |
| Punten | Wedstrijden | Doelpunten | ||||||
| W | W+ | W- | W= | D+ | D- | |||
| 1 | A.S. WONG | 55 | 22 | 18 | 3 | 1 | 68 | 29 |
| 2 | LA SELVA | 51 | 22 | 17 | 5 | 0 | 97 | 48 |
| 3 | CS EUROCOMMISSION 3 | 43 | 22 | 14 | 7 | 1 | 64 | 31 |
| 4 | FC MOREDA UCCLE | 40 | 21 | 13 | 7 | 1 | 54 | 36 |
| 5 | INTER NEW INN 2 | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 62 | 47 |
| 6 | MACCABI BRUSSELS | 31 | 22 | 10 | 11 | 1 | 52 | 54 |
| 7 | NATO FC 2 | 26 | 22 | 8 | 12 | 2 | 49 | 64 |
| 8 | EUROCONSEIL | 25 | 21 | 7 | 10 | 4 | 42 | 54 |
| 9 | FC BELFIUS | 21 | 22 | 6 | 13 | 3 | 54 | 70 |
| 10 | BANQUE NATIONALE 2 | 20 | 22 | 5 | 12 | 5 | 36 | 65 |
| 11 | FC LA LORGNETTE 2 | 18 | 22 | 5 | 14 | 3 | 42 | 88 |
| 12 | FC LA LUNETTE | 17 | 22 | 4 | 13 | 5 | 36 | 70 |
| finale | 2023-09-16 14:00 | CS EUROCOMMISSION 1 | 0 | - | 4 | CS EUROCOMMISSION 1 |
| finale | 2023-10-14 12:15 | CS EUROCOMMISSION | 4 | - | 0 | CS EUROCOMMISSION 1 |
| finale | 2023-10-14 15:00 | FC DEUTSCHE BOYS | 2 | - | 2 | FC DEUTSCHE BOYS |
| finale | 2023-11-04 15:30 | FC DEUTSCHE BOYS | 1 | - | 0 | CS EUROCOMMISSION 1 |
| finale | 2023-11-18 15:30 | CS EUROCOMMISSION 1 | 0 | - | 1 | CS EUROCOMMISSION |
| finale | 2023-11-18 13:30 | CS EUROCOMMISSION 1 | 2 | - | 4 | CS EUROCOMMISSION |
| finale | 2023-12-09 15:00 | FC DEUTSCHE BOYS | 6 | - | 0 | FC DEUTSCHE BOYS 1 |
| finale | 2024-02-17 15:30 | FC DEUTSCHE BOYS | 2 | - | 0 | FC DEUTSCHE BOYS |
| finale | 2024-03-02 14:00 | CS EUROCOMMISSION 1 | 0 | - | 1 | FC DEUTSCHE BOYS |
| finale | 2024-04-06 13:30 | FC DEUTSCHE BOYS | 3 | - | 1 | FC DEUTSCHE BOYS |
| finale | 2023-09-02 14:00 | BANQUE NATIONALE 1 | 3 | - | 1 | KBC BANK |
| finale | 2023-09-09 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 4 | - | 1 | ROYAL RADIO TV BOYS |
| finale | 2023-10-28 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 5 | - | 0 | BANQUE NATIONALE 1 |
| finale | 2023-11-04 13:30 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 3 | - | 2 | KBC BANK |
| finale | 2024-02-24 12:30 | ROYAL RADIO TV BOYS | 0 | - | 2 | KBC BANK |
| finale | 2024-04-13 14:00 | BANQUE NATIONALE 1 | 5 | - | 0 | ROYAL RADIO TV BOYS |
| 1/2 finale | 2024-05-18 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 3 | - | 4 | BNP PARIBAS FORTIS |
| 1/2 finale | 2024-05-18 15:30 | BNP PARIBAS FORTIS | 3 0 | - | 0 5 | BANQUE NATIONALE 1 |
| finale | 2024-05-25 13:30 | BANQUE NATIONALE | 1 | - | 0 | BANQUE NATIONALE 1 |
| 1/8 finale | 2024-05-04 14:00 | CS EUROCOMMISSION 3 | 0 | - | 2 | FC LA LORGNETTE 1 |
| 1/8 finale | 2024-05-04 15:30 | BNP PARIBAS FORTIS 2 | 6 | - | 5 | EUROCONSEIL |
| 1/8 finale | 2024-05-04 15:00 | NATO FC 1 | 1 | - | 2 | A.S. WONG |
| 1/4 finale | 2024-05-04 15:00 | FC NEGENMANNEKE | 5 | - | 1 | FC NEGENMANNEKE 2 |
| 1/4 finale | 2024-05-11 13:00 | FC LA LORGNETTE 1 | 7 | - | 1 | LA SELVA |
| 1/4 finale | 2024-05-11 14:00 | FC BELFIUS | 1 | - | 4 | BNP PARIBAS FORTIS 2 |
| 1/4 finale | 2024-05-11 15:30 | FC MOREDA UCCLE | 3 | - | 1 | A.S. WONG |
| 1/2 finale | 2024-05-15 20:00 | FC MOREDA UCCLE | 1 | - | 5 | FC NEGENMANNEKE |
| 1/2 finale | 2024-05-18 11:00 | FC LA LORGNETTE 1 | 2 | - | 1 | BNP PARIBAS FORTIS 2 |
| finale | 2024-05-25 15:30 | FC NEGENMANNEKE | 0 | - | 2 | FC LA LORGNETTE 1 |
A.S.MARINEL
INTER NEW INN 1
| Punten | Wedstrijden | Doelpunten | ||||||
| W | W+ | W- | W= | D+ | D- | |||
| 1 | BANQUE NATIONALE 1 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 31 | 12 |
| 2 | FC DEUTSCHE BOYS | 35 | 16 | 11 | 3 | 2 | 49 | 18 |
| 3 | MADIP | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 28 |
| 4 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 32 | 16 | 10 | 4 | 2 | 43 | 22 |
| 5 | KBC BANK | 30 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 15 |
| 6 | A.S. MARINEL | 18 | 16 | 6 | 10 | 0 | 31 | 30 |
| 7 | CS EUROCOMMISSION 1 | 10 | 16 | 3 | 12 | 1 | 27 | 60 |
| 8 | STIB | MIVB 1 | 6 | 16 | 2 | 14 | 0 | 9 | 43 |
| 9 | ROYAL RADIO TV BOYS | 6 | 16 | 1 | 12 | 3 | 12 | 51 |
| Punten | Wedstrijden | Doelpunten | ||||||
| W | W+ | W- | W= | D+ | D- | |||
| 1 | INTER NEW INN 1 | 56 | 22 | 17 | 0 | 5 | 82 | 17 |
| 2 | NATO FC 1 | 54 | 22 | 17 | 2 | 3 | 72 | 23 |
| 3 | RACING WOLUWE STOCKELLOIS | 40 | 22 | 11 | 4 | 7 | 57 | 29 |
| 4 | ASRA | 34 | 22 | 9 | 6 | 7 | 50 | 39 |
| 5 | STIB | MIVB 2 | 32 | 22 | 9 | 8 | 5 | 57 | 48 |
| 6 | FC JEFKE | 30 | 22 | 8 | 8 | 6 | 44 | 40 |
| 7 | LXG CINQUANTENAIRE | 29 | 22 | 7 | 7 | 8 | 52 | 39 |
| 8 | FC GAST | 26 | 22 | 7 | 10 | 5 | 41 | 48 |
| 9 | CS EUROCOMMISSION 2 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 46 | 56 |
| 10 | FC LA LORGNETTE 1 | 24 | 22 | 7 | 12 | 3 | 43 | 56 |
| 11 | FC MOREDA UCCLE | 14 | 22 | 3 | 14 | 5 | 28 | 67 |
| 12 | FC EUROPA EU | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 110 |
| Punten | Wedstrijden | Doelpunten | ||||||
| W | W+ | W- | W= | D+ | D- | |||
| 1 | BNP PARIBAS FORTIS 2 | 57 | 22 | 18 | 1 | 3 | 75 | 22 |
| 2 | NATO FC 2 | 45 | 22 | 13 | 3 | 6 | 74 | 28 |
| 3 | LA SELVA | 44 | 22 | 14 | 6 | 2 | 74 | 45 |
| 4 | INTER NEW INN 2 | 39 | 22 | 10 | 3 | 9 | 54 | 26 |
| 5 | CS EUROCOMMISSION 3 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 54 | 47 |
| 6 | BANQUE NATIONALE 2 | 29 | 22 | 9 | 11 | 2 | 52 | 55 |
| 7 | FC EBL | 28 | 22 | 9 | 12 | 1 | 48 | 77 |
| 8 | FC BELFIUS | 25 | 22 | 8 | 13 | 1 | 42 | 59 |
| 9 | MACCABI BRUSSELS | 25 | 22 | 6 | 9 | 7 | 42 | 45 |
| 10 | EUROCONSEIL | 20 | 22 | 6 | 14 | 2 | 40 | 62 |
| 11 | FC LA LUNETTE | 14 | 22 | 4 | 16 | 2 | 32 | 79 |
| 12 | FC LA LORGNETTE 2 | 12 | 22 | 3 | 16 | 3 | 24 | 66 |
| finale | 2022-09-03 12:15 | FC GAST | 5 | - | 2 | BNP PARIBAS FORTIS 1 |
| finale | 2022-09-10 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 4 | - | 1 | CS EUROCOMMISSION 1 |
| finale | 2022-10-08 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 5 | - | 0 | BNP PARIBAS FORTIS 1 |
| finale | 2022-11-12 15:30 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 1 | - | 1 | CS EUROCOMMISSION 1 |
| finale | 2022-11-19 14:00 | CS EUROCOMMISSION 1 | 2 | - | 3 | BANQUE NATIONALE 1 |
| finale | 2022-11-26 14:00 | BANQUE NATIONALE 1 | 1 | - | 4 | BNP PARIBAS FORTIS 1 |
| finale | 2022-12-03 14:00 | CS EUROCOMMISSION 1 | 1 | - | 4 | CS EUROCOMMISSION |
| finale | 2023-01-07 13:30 | BANQUE NATIONALE 1 | 0 | - | 1 | BANQUE NATIONALE |
| finale | 2023-01-28 14:30 | BANQUE NATIONALE | 2 | - | 2 | BANQUE NATIONALE 1 |
| finale | 2023-02-18 14:00 | BANQUE NATIONALE 1 | 3 | - | 0 | BANQUE NATIONALE 1 |
| finale | 2022-09-17 13:30 | ROYAL RADIO TV BOYS | 0 | - | 2 | KBC BANK |
| finale | 2022-10-15 13:30 | ROYAL RADIO TV BOYS | 0 | - | 5 | FC DEUTSCHE BOYS |
| finale | 2022-11-26 14:00 | KBC BANK | 2 | - | 2 | FC DEUTSCHE BOYS |
| finale | 2022-12-10 15:00 | FC DEUTSCHE BOYS | 0 | - | 0 | FC DEUTSCHE BOYS |
| finale | 2023-01-07 14:00 | KBC BANK | 2 | - | 1 | KBC BANK |
| finale | 2023-02-18 15:30 | KBC BANK | 2 | - | 2 | ROYAL RADIO TV BOYS |
| 1/2 finale | 2023-04-15 14:30 | KBC BANK | 3 1 | - | 1 1 | BNP PARIBAS FORTIS 1 |
| 1/2 finale | 2023-04-22 12:15 | BNP PARIBAS FORTIS | 4 1 | - | 1 2 | FC DEUTSCHE BOYS |
| finale | 2023-04-29 14:30 | KBC BANK | 0 | - | 1 | KBC BANK |
| 1/8 finale | 2023-04-15 15:00 | CS EUROCOMMISSION 2 | 1 | - | 2 | LXG CINQUANTENAIRE |
| 1/8 finale | 2023-04-15 14:00 | LXG CINQUANTENAIRE 2 | 3 | - | 5 | FC JEFKE |
| 1/8 finale | 2023-04-15 15:30 | FC MOREDA UCCLE | 3 | - | 2 | FC BELFIUS |
| 1/8 finale | 2023-04-15 15:30 | BNP PARIBAS FORTIS 2 | 2 | - | 3 | CS EUROCOMMISSION 3 |
| 1/8 finale | 2023-04-22 15:30 | MACCABI BRUSSELS | 4 1 | - | 1 2 | NATO FC 2 |
| 1/8 finale | 2023-04-22 15:00 | NATO FC 1 | 4 | - | 2 | FC LA LORGNETTE 1 |
| 1/8 finale | 2023-04-22 14:00 | LA SELVA | 6 | - | 4 | EUROCONSEIL |
| 1/4 finale | 2023-04-22 14:00 | CS EUROCOMMISSION 3 | 0 | - | 7 | FC GAST |
| 1/4 finale | 2023-04-22 14:30 | LXG CINQUANTENAIRE | 1 | - | 2 | FC JEFKE |
| 1/4 finale | 2023-04-29 13:30 | LA SELVA | 5 2 | - | 2 4 | FC MOREDA UCCLE |
| 1/4 finale | 2023-04-29 15:30 | MACCABI BRUSSELS | 1 | - | 7 | NATO FC 1 |
| 1/2 finale | 2023-05-06 14:00 | FC JEFKE | 0 | - | 1 | NATO FC 1 |
| 1/2 finale | 2023-05-06 14:00 | LA SELVA | 1 | - | 3 | FC GAST |
| finale | 2023-05-13 14:30 | NATO FC 1 | 7 | - | 1 | FC GAST |
FC DEUTSCHE BOYS
INTER NEW INN 2
| Punten | Wedstrijden | Doelpunten | ||||||
| W | W+ | W- | W= | D+ | D- | |||
| 1 | FC DEUTSCHE BOYS | 41 | 16 | 13 | 1 | 2 | 70 | 10 |
| 2 | BANQUE NATIONALE 1 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 33 | 8 |
| 3 | STIB | MIVB 1 | 30 | 16 | 10 | 6 | 0 | 44 | 24 |
| 4 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 23 | 16 | 7 | 7 | 2 | 29 | 28 |
| 5 | KBC BANK | 23 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 28 |
| 6 | ROYAL RADIO TV BOYS | 17 | 16 | 5 | 9 | 2 | 20 | 38 |
| 7 | A.S. MARINEL | 14 | 16 | 4 | 10 | 2 | 15 | 39 |
| 8 | CS EUROCOMMISSION 1 | 13 | 16 | 4 | 11 | 1 | 17 | 52 |
| 9 | MADIP | 10 | 16 | 3 | 12 | 1 | 26 | 52 |
| Punten | Wedstrijden | Doelpunten | ||||||
| W | W+ | W- | W= | D+ | D- | |||
| 1 | NATO FC 1 | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 100 | 16 |
| 2 | INTER NEW INN 1 | 58 | 24 | 18 | 2 | 4 | 76 | 28 |
| 3 | FC JEFKE | 54 | 24 | 17 | 4 | 3 | 86 | 20 |
| 4 | TPF | 43 | 24 | 13 | 7 | 4 | 67 | 40 |
| 5 | FC LA LORGNETTE | 43 | 24 | 12 | 5 | 7 | 68 | 30 |
| 6 | CS EUROCOMMISSION 2 | 40 | 24 | 13 | 10 | 1 | 63 | 51 |
| 7 | P&V SPARTAK | 33 | 24 | 10 | 11 | 3 | 56 | 56 |
| 8 | CS EUROCOMMISSION 3 | 30 | 24 | 9 | 12 | 3 | 59 | 58 |
| 9 | FC EUROPA EU | 29 | 24 | 9 | 13 | 2 | 52 | 70 |
| 10 | LXG CINQUANTENAIRE | 27 | 24 | 8 | 13 | 3 | 45 | 58 |
| 11 | AC TRINACRIA | 25 | 24 | 7 | 13 | 4 | 44 | 69 |
| 12 | STIB | MIVB 2 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 110 |
| BRUSSELS LTC 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 110 | |
| Punten | Wedstrijden | Doelpunten | ||||||
| W | W+ | W- | W= | D+ | D- | |||
| 1 | FC GAST | 56 | 24 | 18 | 4 | 2 | 78 | 36 |
| 2 | RACING WOLUWE STOCKELLOIS | 56 | 24 | 17 | 2 | 5 | 102 | 26 |
| 3 | STIB | MIVB 3 | 53 | 24 | 17 | 5 | 2 | 73 | 32 |
| 4 | INTER NEW INN 2 | 49 | 24 | 16 | 7 | 1 | 68 | 38 |
| 5 | NATO FC 2 | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 69 | 32 |
| 6 | BNP PARIBAS FORTIS 2 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | 51 | 35 |
| 7 | LA SELVA | 29 | 24 | 9 | 13 | 2 | 51 | 62 |
| 8 | CS EUROCOMMISSION 4 | 28 | 24 | 8 | 12 | 4 | 43 | 54 |
| 9 | CHIEFS WSL | 23 | 24 | 7 | 15 | 2 | 40 | 72 |
| 10 | BANQUE NATIONALE 2 | 22 | 24 | 6 | 14 | 4 | 35 | 66 |
| 11 | FC BELFIUS | 19 | 24 | 6 | 17 | 1 | 27 | 74 |
| 12 | EUROCONSEIL | 19 | 24 | 5 | 15 | 4 | 34 | 71 |
| 13 | SOLVAY SPORTS 1 | 8 | 24 | 2 | 20 | 2 | 22 | 95 |
| finale | 2021-09-25 14:00 | KBC BANK | 0 | - | 4 | BANQUE NATIONALE 1 |
| finale | 2021-10-09 15:30 | ROYAL RADIO TV BOYS | 0 | - | 3 | ROYAL RADIO TV BOYS |
| finale | 2021-11-20 13:30 | BANQUE NATIONALE 1 | 0 | - | 1 | BANQUE NATIONALE |
| finale | 2021-12-04 15:30 | ROYAL RADIO TV BOYS | 0 | - | 2 | BANQUE NATIONALE 1 |
| finale | 2022-03-26 14:00 | KBC BANK | 0 | - | 2 | KBC BANK |
| finale | 2022-04-09 15:30 | ROYAL RADIO TV BOYS | 0 | - | 5 | KBC BANK |
| finale | 2021-09-11 12:15 | KBC BANK | 5 | - | 0 | CS EUROCOMMISSION 1 |
| finale | 2021-10-02 12:15 | CS EUROCOMMISSION | 2 | - | 0 | CS EUROCOMMISSION 1 |
| finale | 2021-10-16 12:15 | CS EUROCOMMISSION | 0 | - | 3 | FC DEUTSCHE BOYS |
| finale | 2021-11-06 15:00 | FC DEUTSCHE BOYS | 5 | - | 0 | BNP PARIBAS FORTIS 1 |
| finale | 2021-11-13 15:30 | CS EUROCOMMISSION 1 | 3 | - | 5 | FC DEUTSCHE BOYS |
| finale | 2022-01-22 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 5 | - | 0 | CS EUROCOMMISSION 1 |
| finale | 2022-02-05 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 8 | - | 2 | BNP PARIBAS FORTIS 1 |
| finale | 2022-02-26 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 1 | - | 1 | BNP PARIBAS FORTIS |
| finale | 2022-03-26 15:30 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 0 | - | 5 | FC DEUTSCHE BOYS |
| finale | 2022-04-09 15:00 | CS EUROCOMMISSION 1 | 5 | - | 0 | CS EUROCOMMISSION 1 |
| 1/2 finale | 2022-04-30 14:00 | CS EUROCOMMISSION | 0 | - | 4 | BNP PARIBAS FORTIS 1 |
| 1/2 finale | 2022-05-07 15:00 | FC DEUTSCHE BOYS | 8 | - | 0 | BANQUE NATIONALE 1 |
| finale | 2022-05-14 15:00 | FC DEUTSCHE BOYS | 1 | - | 2 | BNP PARIBAS FORTIS 1 |
| 1/8 finale | 2022-03-26 15:00 | NATO FC 1 | 4 1 | - | 1 5 | FC LA LORGNETTE |
| 1/8 finale | 2022-04-02 13:00 | LXG CINQUANTENAIRE | 5 2 | - | 2 4 | LXG CINQUANTENAIRE 3 |
| 1/8 finale | 2022-04-02 14:00 | FC GAST | 5 | - | 0 | CS EUROCOMMISSION 3 |
| 1/8 finale | 2022-04-02 14:00 | INTER NEW INN 2 | 5 | - | 1 | FC BELFIUS |
| 1/8 finale | 2022-04-02 15:00 | NATO FC 2 | 2 | - | 0 | BNP PARIBAS FORTIS 2 |
| 1/8 finale | 2022-04-02 12:30 | LA SELVA | 7 | - | 2 | FC MOREDA UCCLE |
| 1/8 finale | 2022-04-23 15:00 | BANQUE NATIONALE 2 | 2 | - | 0 | EUROCONSEIL |
| 1/8 finale | 2022-04-23 14:00 | EUROCONSEIL | 1 | - | 3 | CS EUROCOMMISSION 4 |
| 1/4 finale | 2022-04-30 12:30 | NATO FC 2 | 4 | - | 0 | LA SELVA |
| 1/4 finale | 2022-04-30 14:00 | LXG CINQUANTENAIRE | 4 | - | 1 | FC GAST |
| 1/4 finale | 2022-04-30 14:00 | INTER NEW INN 2 | 5 | - | 0 | BANQUE NATIONALE 2 |
| 1/4 finale | 2022-04-30 14:00 | CS EUROCOMMISSION 4 | 1 | - | 3 | FC LA LORGNETTE |
| 1/2 finale | 2022-05-07 13:00 | LXG CINQUANTENAIRE | 2 | - | 4 | FC LA LORGNETTE |
| 1/2 finale | 2022-05-07 15:00 | INTER NEW INN 2 | 3 | - | 2 | NATO FC 2 |
| finale | 2022-05-14 13:30 | INTER NEW INN 2 | 1 | - | 0 | FC LA LORGNETTE |
| Punten | Wedstrijden | Doelpunten | ||||||
