L'U.R.S.I.B. organise annuellement des championnats seniors et vétérans. Selon le nombre d'équipes inscrites, il peut y avoir une ou plusieurs divisions dont le nombre d'équipes peut varier d'une saison à l'autre.
| Journée N° 11 | 13:30 | EUROCONSEIL | 2 | - | 3 | BANQUE NATIONALE 2 | ||
| Journée N° 11 | 16:00 | R.S.D. JETTE | 2 | - | 4 | FC MOREDA UCCLE | ||
| Journée N° 11 | 15:30 | FC LA LUNETTE | 1 | - | 3 | FC BELFIUS | ||
| Journée N° 11 | 15:30 | MACCABI BRUSSELS | 2 | - | 0 | NATO FC 2 | ||
| Journée N° 11 | 13:00 | BNP PARIBAS FORTIS 3 | 2 | - | 1 | ITT CLAUDY FC | ||
| Journée N° 11 | 14:00 | INTER NEW INN 2 | 0 | - | 4 | CS EUROCOMMISSION 3 |
| Points | Matchs | Buts | ||||||
| Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
| 1 | FC LA LORGNETTE 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 9 |
| 2 | CS EUROCOMMISSION 3 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 |
| 3 | FC MOREDA UCCLE | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 22 |
| 4 | R.S.D. JETTE | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 31 | 21 |
| 5 | ITT CLAUDY FC | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 30 |
| 6 | BNP PARIBAS FORTIS 3 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 |
| 7 | INTER NEW INN 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 21 |
| 8 | EUROCONSEIL | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 20 |
| 9 | MACCABI BRUSSELS | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 27 |
| 10 | NATO FC 2 | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 25 | 26 |
| 11 | FC BELFIUS | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 19 | 26 |
| 12 | BANQUE NATIONALE 2 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 13 | 26 |
| 13 | FC LA LUNETTE | 6 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 25 |
équipe ayant obtenu des points de pénalité suite à une décision du comité de discipline
| Points | Matchs | Buts | ||||||
| Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
| 1 | FC LA LORGNETTE 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 2 | EUROCONSEIL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 |
| 3 | BNP PARIBAS FORTIS 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 4 | MACCABI BRUSSELS | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 17 |
| 5 | NATO FC 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 6 |
| 6 | R.S.D. JETTE | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 |
| 7 | INTER NEW INN 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 15 |
| 8 | CS EUROCOMMISSION 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 9 | FC MOREDA UCCLE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 |
| 10 | ITT CLAUDY FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 |
| 11 | FC LA LUNETTE | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 17 |
| 12 | FC BELFIUS | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 13 | BANQUE NATIONALE 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 15 |
équipe ayant obtenu des points de pénalité suite à une décision du comité de discipline (points de pénalité non reportés dans le classement à domicile)
| Points | Matchs | Buts | ||||||
| Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
| 1 | FC MOREDA UCCLE | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 12 |
| 2 | INTER NEW INN 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 |
| 3 | CS EUROCOMMISSION 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| 4 | FC BELFIUS | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 |
| 5 | ITT CLAUDY FC | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 15 |
| 6 | BANQUE NATIONALE 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| 7 | R.S.D. JETTE | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 |
| 8 | FC LA LORGNETTE 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 |
| 9 | BNP PARIBAS FORTIS 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 10 | EUROCONSEIL | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 |
| 11 | FC LA LUNETTE | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 12 | MACCABI BRUSSELS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 13 | NATO FC 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 20 |
équipe ayant obtenu des points de pénalité suite à une décision du comité de discipline (points de pénalité non reportés dans le classement à l'extérieur)