L'U.R.S.I.B. organise annuellement des championnats seniors et vétérans. Selon le nombre d'équipes inscrites, il peut y avoir une ou plusieurs divisions dont le nombre d'équipes peut varier d'une saison à l'autre.
| Journée N° 16 | 15:30 | MACCABI BRUSSELS | 5 |
- |
0 |
EUROCONSEIL | ||
| Journée N° 16 | 15:30 | FC LA LUNETTE | 2 | - | 1 | FC LA LORGNETTE 2 | ||
| Journée N° 16 | 12:30 | ITT CLAUDY FC | 4 | - | 1 | FC BELFIUS | ||
| Journée N° 16 | 13:30 | NATO FC 2 | 2 | - | 1 | R.S.D. JETTE | ||
| Journée N° 16 | 14:00 | INTER NEW INN 2 | 5 | - | 1 | BANQUE NATIONALE 2 | ||
| Journée N° 16 | 13:30 | BNP PARIBAS FORTIS 3 | 1 | - | 3 | FC MOREDA UCCLE |
| Points | Matchs | Buts | ||||||
| Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
| 1 | FC MOREDA UCCLE | 51 | 24 | 18 | 3 | 3 | 89 | 35 |
| 2 | MACCABI BRUSSELS | 46 | 24 | 14 | 6 | 4 | 64 | 48 |
| 3 | CS EUROCOMMISSION 3 | 45 | 24 | 14 | 7 | 3 | 46 | 28 |
| 4 | INTER NEW INN 2 | 41 | 24 | 14 | 5 | 5 | 62 | 48 |
| 5 | FC LA LORGNETTE 2 | 35 | 24 | 10 | 9 | 5 | 56 | 36 |
| 6 | ITT CLAUDY FC | 35 | 24 | 10 | 9 | 5 | 51 | 58 |
| 7 | NATO FC 2 | 32 | 24 | 10 | 12 | 2 | 61 | 53 |
| 8 | R.S.D. JETTE | 32 | 24 | 9 | 10 | 5 | 52 | 49 |
| 9 | EUROCONSEIL | 31 | 24 | 9 | 11 | 4 | 48 | 55 |
| 10 | FC BELFIUS | 27 | 24 | 8 | 13 | 3 | 43 | 62 |
| 11 | FC LA LUNETTE | 21 | 24 | 5 | 13 | 6 | 32 | 51 |
| 12 | BNP PARIBAS FORTIS 3 | 20 | 24 | 5 | 14 | 5 | 31 | 57 |
| 13 | BANQUE NATIONALE 2 | 14 | 24 | 4 | 18 | 2 | 29 | 84 |
équipe ayant obtenu des points de pénalité suite à une décision du comité de discipline
| Points | Matchs | Buts | ||||||
| Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
| 1 | FC MOREDA UCCLE | 29 | 12 | 9 | 1 | 2 | 48 | 16 |
| 2 | INTER NEW INN 2 | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 40 | 28 |
| 3 | ITT CLAUDY FC | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 23 |
| 4 | MACCABI BRUSSELS | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 26 |
| 5 | CS EUROCOMMISSION 3 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 |
| 6 | NATO FC 2 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 16 |
| 7 | EUROCONSEIL | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 31 | 26 |
| 8 | FC LA LORGNETTE 2 | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 20 |
| 9 | R.S.D. JETTE | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 23 |
| 10 | BNP PARIBAS FORTIS 3 | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 26 |
| 11 | FC BELFIUS | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 | 27 |
| 12 | FC LA LUNETTE | 7 | 12 | 1 | 7 | 4 | 12 | 31 |
| 13 | BANQUE NATIONALE 2 | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 | 13 | 49 |
équipe ayant obtenu des points de pénalité suite à une décision du comité de discipline (points de pénalité non reportés dans le classement à domicile)
| Points | Matchs | Buts | ||||||
| Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
| 1 | FC MOREDA UCCLE | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 41 | 19 |
| 2 | CS EUROCOMMISSION 3 | 24 | 12 | 8 | 4 | 0 | 26 | 14 |
| 3 | MACCABI BRUSSELS | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | 22 |
| 4 | INTER NEW INN 2 | 22 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 20 |
| 5 | FC LA LORGNETTE 2 | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 31 | 16 |
| 6 | R.S.D. JETTE | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 29 | 26 |
| 7 | FC LA LUNETTE | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 20 |
| 8 | FC BELFIUS | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 24 | 35 |
| 9 | NATO FC 2 | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 29 | 37 |
| 10 | EUROCONSEIL | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 29 |
| 11 | ITT CLAUDY FC | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 20 | 35 |
| 12 | BANQUE NATIONALE 2 | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 35 |
| 13 | BNP PARIBAS FORTIS 3 | 6 | 12 | 1 | 8 | 3 | 16 | 31 |
équipe ayant obtenu des points de pénalité suite à une décision du comité de discipline (points de pénalité non reportés dans le classement à l'extérieur)