Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /customers/3/5/1/ursib-football.be/httpd.www/txt/entete_new.php on line 312
Les archives des championnats et challenges sont sous format pdf jusqu'à la saison 2014-2015.
A partir de la saison 2015-2016, les archives seront directement visibles sur cette page.
Points | Matchs | Buts | ||||||
Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
1 | A.S. MARINEL | 42 | 16 | 13 | 0 | 3 | 49 | 16 |
2 | FC DEUTSCHE BOYS | 40 | 16 | 13 | 2 | 1 | 52 | 13 |
3 | BANQUE NATIONALE 1 | 29 | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 17 |
4 | MADIP | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 41 | 34 |
5 | KBC BANK | 21 | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 29 |
6 | CS EUROCOMMISSION 1 | 17 | 16 | 5 | 9 | 2 | 30 | 51 |
7 | STIB | MIVB 1 | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 23 | 37 |
8 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 15 | 16 | 4 | 9 | 3 | 28 | 34 |
9 | ROYAL RADIO TV BOYS | 1 | 16 | 0 | 15 | 1 | 11 | 67 |
Points | Matchs | Buts | ||||||
Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
1 | FC NEGENMANNEKE | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 95 | 21 |
2 | INTER NEW INN 1 | 50 | 22 | 16 | 4 | 2 | 81 | 29 |
3 | STIB | MIVB 2 | 50 | 22 | 16 | 4 | 2 | 74 | 29 |
4 | BNP PARIBAS FORTIS 2 | 44 | 22 | 14 | 6 | 2 | 66 | 42 |
5 | RACING WOLUWE STOCKELLOIS | 42 | 22 | 13 | 6 | 3 | 62 | 36 |
6 | ASRA | 30 | 22 | 9 | 10 | 3 | 47 | 44 |
7 | NATO FC 1 | 28 | 22 | 8 | 10 | 4 | 36 | 50 |
8 | LXG CINQUANTENAIRE | 23 | 22 | 6 | 11 | 5 | 31 | 54 |
9 | FC LA LORGNETTE 1 | 16 | 22 | 4 | 14 | 4 | 32 | 62 |
10 | FC GAST | 15 | 22 | 4 | 15 | 3 | 32 | 66 |
11 | ITT GECKO FC | 12 | 22 | 3 | 16 | 3 | 21 | 75 |
12 | CS EUROCOMMISSION 2 | 8 | 22 | 2 | 18 | 2 | 25 | 94 |
Points | Matchs | Buts | ||||||
Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
1 | A.S. WONG | 55 | 22 | 18 | 3 | 1 | 68 | 29 |
2 | LA SELVA | 51 | 22 | 17 | 5 | 0 | 97 | 48 |
3 | CS EUROCOMMISSION 3 | 43 | 22 | 14 | 7 | 1 | 64 | 31 |
4 | FC MOREDA UCCLE | 40 | 21 | 13 | 7 | 1 | 54 | 36 |
5 | INTER NEW INN 2 | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 62 | 47 |
6 | MACCABI BRUSSELS | 31 | 22 | 10 | 11 | 1 | 52 | 54 |
7 | NATO FC 2 | 26 | 22 | 8 | 12 | 2 | 49 | 64 |
8 | EUROCONSEIL | 25 | 21 | 7 | 10 | 4 | 42 | 54 |
9 | FC BELFIUS | 21 | 22 | 6 | 13 | 3 | 54 | 70 |
10 | BANQUE NATIONALE 2 | 20 | 22 | 5 | 12 | 5 | 36 | 65 |
11 | FC LA LORGNETTE 2 | 18 | 22 | 5 | 14 | 3 | 42 | 88 |
12 | FC LA LUNETTE | 17 | 22 | 4 | 13 | 5 | 36 | 70 |
Journée | 2023-09-16 14:00 | CS EUROCOMMISSION 1 | 0 | - | 4 | STIB | MIVB 1 |
Journée | 2023-10-14 12:15 | A.S. MARINEL | 4 | - | 0 | STIB | MIVB 1 |
Journée | 2023-10-14 15:00 | FC DEUTSCHE BOYS | 2 | - | 2 | MADIP |
Journée | 2023-11-04 15:30 | MADIP | 1 | - | 0 | CS EUROCOMMISSION 1 |
Journée | 2023-11-18 15:30 | STIB | MIVB 1 | 0 | - | 1 | MADIP |
Journée | 2023-11-18 13:30 | CS EUROCOMMISSION 1 | 2 | - | 4 | A.S. MARINEL |
Journée | 2023-12-09 15:00 | FC DEUTSCHE BOYS | 6 | - | 0 | STIB | MIVB 1 |
Journée | 2024-02-17 15:30 | MADIP | 2 | - | 0 | A.S. MARINEL |
Journée | 2024-03-02 14:00 | CS EUROCOMMISSION 1 | 0 | - | 1 | FC DEUTSCHE BOYS |
Journée | 2024-04-06 13:30 | A.S. MARINEL | 3 | - | 1 | FC DEUTSCHE BOYS |
Journée | 2023-09-02 14:00 | BANQUE NATIONALE 1 | 3 | - | 1 | KBC BANK |
Journée | 2023-09-09 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 4 | - | 1 | ROYAL RADIO TV BOYS |
Journée | 2023-10-28 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 5 | - | 0 | BANQUE NATIONALE 1 |
Journée | 2023-11-04 13:30 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 3 | - | 2 | KBC BANK |
Journée | 2024-02-24 12:30 | ROYAL RADIO TV BOYS | 0 | - | 2 | KBC BANK |
Journée | 2024-04-13 14:00 | BANQUE NATIONALE 1 | 5 | - | 0 | ROYAL RADIO TV BOYS |
1/2 finale | 2024-05-18 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 3 | - | 4 | A.S. MARINEL |
1/2 finale | 2024-05-18 15:30 | MADIP | 3 0 | - | 0 5 | BANQUE NATIONALE 1 |
finale | 2024-05-25 13:30 | A.S. MARINEL | 1 | - | 0 | BANQUE NATIONALE 1 |
1/8 de finale | 2024-05-04 14:00 | CS EUROCOMMISSION 3 | 0 | - | 2 | FC LA LORGNETTE 1 |
1/8 de finale | 2024-05-04 15:30 | BNP PARIBAS FORTIS 2 | 6 | - | 5 | EUROCONSEIL |
1/8 de finale | 2024-05-04 15:00 | NATO FC 1 | 1 | - | 2 | A.S. WONG |
1/4 de finale | 2024-05-04 15:00 | FC NEGENMANNEKE | 5 | - | 1 | STIB | MIVB 2 |
1/4 de finale | 2024-05-11 13:00 | FC LA LORGNETTE 1 | 7 | - | 1 | LA SELVA |
1/4 de finale | 2024-05-11 14:00 | FC BELFIUS | 1 | - | 4 | BNP PARIBAS FORTIS 2 |
1/4 de finale | 2024-05-11 15:30 | FC MOREDA UCCLE | 3 | - | 1 | A.S. WONG |
1/2 finale | 2024-05-15 20:00 | FC MOREDA UCCLE | 1 | - | 5 | FC NEGENMANNEKE |
1/2 finale | 2024-05-18 11:00 | FC LA LORGNETTE 1 | 2 | - | 1 | BNP PARIBAS FORTIS 2 |
finale | 2024-05-25 15:30 | FC NEGENMANNEKE | 0 | - | 2 | FC LA LORGNETTE 1 |
Points | Matchs | Buts | ||||||
Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
1 | BANQUE NATIONALE 1 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 31 | 12 |
2 | FC DEUTSCHE BOYS | 35 | 16 | 11 | 3 | 2 | 49 | 18 |
3 | MADIP | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 28 |
4 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 32 | 16 | 10 | 4 | 2 | 43 | 22 |
5 | KBC BANK | 30 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 15 |
6 | A.S. MARINEL | 18 | 16 | 6 | 10 | 0 | 31 | 30 |
7 | CS EUROCOMMISSION 1 | 10 | 16 | 3 | 12 | 1 | 27 | 60 |
8 | STIB | MIVB 1 | 6 | 16 | 2 | 14 | 0 | 9 | 43 |
9 | ROYAL RADIO TV BOYS | 6 | 16 | 1 | 12 | 3 | 12 | 51 |
Points | Matchs | Buts | ||||||
Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
1 | INTER NEW INN 1 | 56 | 22 | 17 | 0 | 5 | 82 | 17 |
2 | NATO FC 1 | 54 | 22 | 17 | 2 | 3 | 72 | 23 |
3 | RACING WOLUWE STOCKELLOIS | 40 | 22 | 11 | 4 | 7 | 57 | 29 |
4 | ASRA | 34 | 22 | 9 | 6 | 7 | 50 | 39 |
5 | STIB | MIVB 2 | 32 | 22 | 9 | 8 | 5 | 57 | 48 |
6 | FC JEFKE | 30 | 22 | 8 | 8 | 6 | 44 | 40 |
7 | LXG CINQUANTENAIRE | 29 | 22 | 7 | 7 | 8 | 52 | 39 |
8 | FC GAST | 26 | 22 | 7 | 10 | 5 | 41 | 48 |
9 | CS EUROCOMMISSION 2 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 46 | 56 |
10 | FC LA LORGNETTE 1 | 24 | 22 | 7 | 12 | 3 | 43 | 56 |
11 | FC MOREDA UCCLE | 14 | 22 | 3 | 14 | 5 | 28 | 67 |
12 | FC EUROPA EU | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 110 |
Points | Matchs | Buts | ||||||
Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
1 | BNP PARIBAS FORTIS 2 | 57 | 22 | 18 | 1 | 3 | 75 | 22 |
2 | NATO FC 2 | 45 | 22 | 13 | 3 | 6 | 74 | 28 |
3 | LA SELVA | 44 | 22 | 14 | 6 | 2 | 74 | 45 |
4 | INTER NEW INN 2 | 39 | 22 | 10 | 3 | 9 | 54 | 26 |
5 | CS EUROCOMMISSION 3 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 54 | 47 |
6 | BANQUE NATIONALE 2 | 29 | 22 | 9 | 11 | 2 | 52 | 55 |
7 | FC EBL | 28 | 22 | 9 | 12 | 1 | 48 | 77 |
8 | FC BELFIUS | 25 | 22 | 8 | 13 | 1 | 42 | 59 |
9 | MACCABI BRUSSELS | 25 | 22 | 6 | 9 | 7 | 42 | 45 |
10 | EUROCONSEIL | 20 | 22 | 6 | 14 | 2 | 40 | 62 |
11 | FC LA LUNETTE | 14 | 22 | 4 | 16 | 2 | 32 | 79 |
12 | FC LA LORGNETTE 2 | 12 | 22 | 3 | 16 | 3 | 24 | 66 |
finale | 2022-09-03 12:15 | A.S. MARINEL | 5 | - | 2 | BNP PARIBAS FORTIS 1 |
finale | 2022-09-10 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 4 | - | 1 | CS EUROCOMMISSION 1 |
finale | 2022-10-08 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 5 | - | 0 | STIB | MIVB 1 |
finale | 2022-11-12 15:30 | STIB | MIVB 1 | 1 | - | 1 | CS EUROCOMMISSION 1 |
finale | 2022-11-19 14:00 | CS EUROCOMMISSION 1 | 2 | - | 3 | BANQUE NATIONALE 1 |
finale | 2022-11-26 14:00 | BANQUE NATIONALE 1 | 1 | - | 4 | BNP PARIBAS FORTIS 1 |
finale | 2022-12-03 14:00 | CS EUROCOMMISSION 1 | 1 | - | 4 | A.S. MARINEL |
finale | 2023-01-07 13:30 | BANQUE NATIONALE 1 | 0 | - | 1 | A.S. MARINEL |
finale | 2023-01-28 14:30 | A.S. MARINEL | 2 | - | 2 | STIB | MIVB 1 |
finale | 2023-02-18 14:00 | STIB | MIVB 1 | 3 | - | 0 | BANQUE NATIONALE 1 |
finale | 2022-09-17 13:30 | ROYAL RADIO TV BOYS | 0 | - | 2 | KBC BANK |
finale | 2022-10-15 13:30 | ROYAL RADIO TV BOYS | 0 | - | 5 | FC DEUTSCHE BOYS |
finale | 2022-11-26 14:00 | KBC BANK | 2 | - | 2 | FC DEUTSCHE BOYS |
finale | 2022-12-10 15:00 | FC DEUTSCHE BOYS | 0 | - | 0 | MADIP |
finale | 2023-01-07 14:00 | KBC BANK | 2 | - | 1 | MADIP |
finale | 2023-02-18 15:30 | MADIP | 2 | - | 2 | ROYAL RADIO TV BOYS |
1/2 finale | 2023-04-15 14:30 | KBC BANK | 3 1 | - | 1 1 | BNP PARIBAS FORTIS 1 |
1/2 finale | 2023-04-22 12:15 | A.S. MARINEL | 4 1 | - | 1 2 | FC DEUTSCHE BOYS |
finale | 2023-04-29 14:30 | KBC BANK | 0 | - | 1 | A.S. MARINEL |
1/8 de finale | 2023-04-15 15:00 | CS EUROCOMMISSION 2 | 1 | - | 2 | LXG CINQUANTENAIRE |
1/8 de finale | 2023-04-15 14:00 | STIB | MIVB 2 | 3 | - | 5 | STIB | MIVB |
1/8 de finale | 2023-04-15 15:30 | FC MOREDA UCCLE | 3 | - | 2 | FC BELFIUS |
1/8 de finale | 2023-04-15 15:30 | BNP PARIBAS FORTIS 2 | 2 | - | 3 | CS EUROCOMMISSION 3 |
1/8 de finale | 2023-04-22 15:30 | MACCABI BRUSSELS | 4 1 | - | 1 2 | NATO FC 2 |
1/8 de finale | 2023-04-22 15:00 | NATO FC 1 | 4 | - | 2 | FC LA LORGNETTE 1 |
1/8 de finale | 2023-04-22 14:00 | LA SELVA | 6 | - | 4 | EUROCONSEIL |
1/4 de finale | 2023-04-22 14:00 | CS EUROCOMMISSION 3 | 0 | - | 7 | FC GAST |
1/4 de finale | 2023-04-22 14:30 | LXG CINQUANTENAIRE | 1 | - | 2 | LXG CINQUANTENAIRE |
1/4 de finale | 2023-04-29 13:30 | LA SELVA | 5 2 | - | 2 4 | FC MOREDA UCCLE |
1/4 de finale | 2023-04-29 15:30 | MACCABI BRUSSELS | 1 | - | 7 | NATO FC 1 |
1/2 finale | 2023-05-06 14:00 | NATO FC | 0 | - | 1 | NATO FC 1 |
1/2 finale | 2023-05-06 14:00 | LA SELVA | 1 | - | 3 | FC GAST |
finale | 2023-05-13 14:30 | NATO FC 1 | 7 | - | 1 | FC GAST |
FC DEUTSCHE BOYS
INTER NEW INN 2
Points | Matchs | Buts | ||||||
Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
1 | FC DEUTSCHE BOYS | 41 | 16 | 13 | 1 | 2 | 70 | 10 |
2 | BANQUE NATIONALE 1 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 33 | 8 |
3 | STIB | MIVB 1 | 30 | 16 | 10 | 6 | 0 | 44 | 24 |
4 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 23 | 16 | 7 | 7 | 2 | 29 | 28 |
5 | KBC BANK | 23 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 28 |
6 | ROYAL RADIO TV BOYS | 17 | 16 | 5 | 9 | 2 | 20 | 38 |
7 | A.S. MARINEL | 14 | 16 | 4 | 10 | 2 | 15 | 39 |
8 | CS EUROCOMMISSION 1 | 13 | 16 | 4 | 11 | 1 | 17 | 52 |
9 | MADIP | 10 | 16 | 3 | 12 | 1 | 26 | 52 |
Points | Matchs | Buts | ||||||
Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
1 | NATO FC 1 | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 100 | 16 |
2 | INTER NEW INN 1 | 58 | 24 | 18 | 2 | 4 | 76 | 28 |
3 | FC JEFKE | 54 | 24 | 17 | 4 | 3 | 86 | 20 |
4 | TPF | 43 | 24 | 13 | 7 | 4 | 67 | 40 |
5 | FC LA LORGNETTE | 43 | 24 | 12 | 5 | 7 | 68 | 30 |
6 | CS EUROCOMMISSION 2 | 40 | 24 | 13 | 10 | 1 | 63 | 51 |
7 | P&V SPARTAK | 33 | 24 | 10 | 11 | 3 | 56 | 56 |
8 | CS EUROCOMMISSION 3 | 30 | 24 | 9 | 12 | 3 | 59 | 58 |
9 | FC EUROPA EU | 29 | 24 | 9 | 13 | 2 | 52 | 70 |
10 | LXG CINQUANTENAIRE | 27 | 24 | 8 | 13 | 3 | 45 | 58 |
11 | AC TRINACRIA | 25 | 24 | 7 | 13 | 4 | 44 | 69 |
12 | STIB | MIVB 2 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 110 |
BRUSSELS LTC 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 110 |
Points | Matchs | Buts | ||||||
Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
1 | FC GAST | 56 | 24 | 18 | 4 | 2 | 78 | 36 |
2 | RACING WOLUWE STOCKELLOIS | 56 | 24 | 17 | 2 | 5 | 102 | 26 |
3 | STIB | MIVB 3 | 53 | 24 | 17 | 5 | 2 | 73 | 32 |
4 | INTER NEW INN 2 | 49 | 24 | 16 | 7 | 1 | 68 | 38 |
5 | NATO FC 2 | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 69 | 32 |
6 | BNP PARIBAS FORTIS 2 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | 51 | 35 |
7 | LA SELVA | 29 | 24 | 9 | 13 | 2 | 51 | 62 |
8 | CS EUROCOMMISSION 4 | 28 | 24 | 8 | 12 | 4 | 43 | 54 |
9 | CHIEFS WSL | 23 | 24 | 7 | 15 | 2 | 40 | 72 |
10 | BANQUE NATIONALE 2 | 22 | 24 | 6 | 14 | 4 | 35 | 66 |
11 | FC BELFIUS | 19 | 24 | 6 | 17 | 1 | 27 | 74 |
12 | EUROCONSEIL | 19 | 24 | 5 | 15 | 4 | 34 | 71 |
13 | SOLVAY SPORTS 1 | 8 | 24 | 2 | 20 | 2 | 22 | 95 |
finale | 2021-09-25 14:00 | KBC BANK | 0 | - | 4 | BANQUE NATIONALE 1 |
finale | 2021-10-09 15:30 | ROYAL RADIO TV BOYS | 0 | - | 3 | MADIP |
finale | 2021-11-20 13:30 | BANQUE NATIONALE 1 | 0 | - | 1 | MADIP |
finale | 2021-12-04 15:30 | ROYAL RADIO TV BOYS | 0 | - | 2 | BANQUE NATIONALE 1 |
finale | 2022-03-26 14:00 | KBC BANK | 0 | - | 2 | MADIP |
finale | 2022-04-09 15:30 | ROYAL RADIO TV BOYS | 0 | - | 5 | KBC BANK |
finale | 2021-09-11 12:15 | A.S. MARINEL | 5 | - | 0 | CS EUROCOMMISSION 1 |
finale | 2021-10-02 12:15 | A.S. MARINEL | 2 | - | 0 | STIB | MIVB 1 |
finale | 2021-10-16 12:15 | A.S. MARINEL | 0 | - | 3 | FC DEUTSCHE BOYS |
finale | 2021-11-06 15:00 | FC DEUTSCHE BOYS | 5 | - | 0 | BNP PARIBAS FORTIS 1 |
finale | 2021-11-13 15:30 | CS EUROCOMMISSION 1 | 3 | - | 5 | FC DEUTSCHE BOYS |
finale | 2022-01-22 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 5 | - | 0 | CS EUROCOMMISSION 1 |
finale | 2022-02-05 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 8 | - | 2 | STIB | MIVB 1 |
finale | 2022-02-26 14:00 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 1 | - | 1 | A.S. MARINEL |
finale | 2022-03-26 15:30 | STIB | MIVB 1 | 0 | - | 5 | FC DEUTSCHE BOYS |
finale | 2022-04-09 15:00 | CS EUROCOMMISSION 1 | 5 | - | 0 | STIB | MIVB 1 |
1/2 finale | 2022-04-30 14:00 | MADIP | 0 | - | 4 | BNP PARIBAS FORTIS 1 |
1/2 finale | 2022-05-07 15:00 | FC DEUTSCHE BOYS | 8 | - | 0 | BANQUE NATIONALE 1 |
finale | 2022-05-14 15:00 | FC DEUTSCHE BOYS | 1 | - | 2 | BNP PARIBAS FORTIS 1 |
1/8 de finale | 2022-03-26 15:00 | NATO FC 1 | 4 1 | - | 1 5 | FC LA LORGNETTE |
1/8 de finale | 2022-04-02 13:00 | LXG CINQUANTENAIRE | 5 2 | - | 2 4 | STIB | MIVB 3 |
1/8 de finale | 2022-04-02 14:00 | FC GAST | 5 | - | 0 | CS EUROCOMMISSION 3 |
1/8 de finale | 2022-04-02 14:00 | INTER NEW INN 2 | 5 | - | 1 | FC BELFIUS |
1/8 de finale | 2022-04-02 15:00 | NATO FC 2 | 2 | - | 0 | BNP PARIBAS FORTIS 2 |
1/8 de finale | 2022-04-02 12:30 | LA SELVA | 7 | - | 2 | FC MOREDA UCCLE |
1/8 de finale | 2022-04-23 15:00 | BANQUE NATIONALE 2 | 2 | - | 0 | EUROCONSEIL |
1/8 de finale | 2022-04-23 14:00 | EUROCONSEIL | 1 | - | 3 | CS EUROCOMMISSION 4 |
1/4 de finale | 2022-04-30 12:30 | NATO FC 2 | 4 | - | 0 | LA SELVA |
1/4 de finale | 2022-04-30 14:00 | LXG CINQUANTENAIRE | 4 | - | 1 | FC GAST |
1/4 de finale | 2022-04-30 14:00 | INTER NEW INN 2 | 5 | - | 0 | BANQUE NATIONALE 2 |
1/4 de finale | 2022-04-30 14:00 | CS EUROCOMMISSION 4 | 1 | - | 3 | FC LA LORGNETTE |
1/2 finale | 2022-05-07 13:00 | LXG CINQUANTENAIRE | 2 | - | 4 | FC LA LORGNETTE |
1/2 finale | 2022-05-07 15:00 | INTER NEW INN 2 | 3 | - | 2 | NATO FC 2 |
finale | 2022-05-14 13:30 | INTER NEW INN 2 | 1 | - | 0 | FC LA LORGNETTE |
Points | Matchs | Buts | ||||||
Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
1 | AG | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
2 | MADIP | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
3 | CS EUROCOMMISSION 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 |
4 | FC DEUTSCHE BOYS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
5 | BANQUE NATIONALE 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 |
6 | STIB | MIVB 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
7 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ROYAL RADIO TV BOYS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Points | Matchs | Buts | ||||||
Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
1 | NATO FC 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 |
2 | STIB | MIVB 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 |
3 | INTER NEW INN 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 |
4 | AC TRINACRIA | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 |
5 | FC EUROPA EU | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 |
6 | FC LA LORGNETTE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 |
7 | CS EUROCOMMISSION 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 |
8 | P&V SPARTAK | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 11 |
9 | TPF | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 |
10 | BRUSSELS LTC 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 |
11 | FC JEFKE | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 |
12 | CS EUROCOMMISSION 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 |
Points | Matchs | Buts | ||||||
Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
1 | RACING WOLUWE STOCKELLOIS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 |
2 | LA SELVA | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 |
3 | FC GAST | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
4 | AEK BRUXELLES | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 |
5 | SOLVAY SPORTS 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
6 | STIB | MIVB 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
7 | BANQUE NATIONALE 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
8 | EUROCONSEIL | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 |
9 | CS EUROCOMMISSION 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 |
10 | BNP PARIBAS FORTIS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | INTER NEW INN 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
12 | FC BELFIUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
13 | NATO FC 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 |
Cette compétition n'a pas eu lieu.
Cette compétition n'a pas eu lieu.
Points | Matchs | Buts | ||||||
Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
1 | FC DEUTSCHE BOYS | 45 | 18 | 14 | 1 | 3 | 57 | 12 |
2 | SIAMU RBC | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 13 |
3 | BNP PARIBAS FORTIS 1 | 32 | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 26 |
4 | AG INSURANCE | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 22 |
5 | CS EUROCOMMISSION 1 | 23 | 17 | 7 | 8 | 2 | 33 | 38 |
6 | STIB | MIVB 1 | 22 | 16 | 7 | 8 | 1 | 35 | 29 |
7 | BANQUE NATIONALE 1 | 22 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 34 |
8 | KBC BANK | 19 | 15 | 6 | 8 | 1 | 29 | 36 |
9 | MADIP | 7 | 16 | 2 | 13 | 1 | 11 | 41 |
10 | ROYAL RADIO TV BOYS | 1 | 16 | 0 | 15 | 1 | 8 | 53 |
Points | Matchs | Buts | ||||||
Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
1 | STIB | MIVB 2 | 57 | 22 | 19 | 3 | 0 | 88 | 29 |
2 | NATO FC 1 | 54 | 22 | 18 | 4 | 0 | 83 | 20 |
3 | FC EUROPA EU | 45 | 22 | 15 | 7 | 0 | 83 | 36 |
4 | TPF | 45 | 23 | 15 | 8 | 0 | 68 | 26 |
5 | BRUSSELS LTC 1 | 41 | 23 | 13 | 8 | 2 | 54 | 44 |
6 | INTER NEW INN 1 | 39 | 22 | 12 | 7 | 3 | 61 | 37 |
7 | P&V SPARTAK | 35 | 21 | 11 | 8 | 2 | 57 | 42 |
8 | CS EUROCOMMISSION 3 | 34 | 22 | 11 | 10 | 1 | 58 | 56 |
9 | CS EUROCOMMISSION 2 | 24 | 22 | 7 | 12 | 3 | 43 | 46 |
10 | FC LA LORGNETTE | 22 | 22 | 7 | 14 | 1 | 32 | 62 |
11 | FC AVIA | 19 | 23 | 6 | 16 | 1 | 35 | 85 |
12 | AEK BRUXELLES | 13 | 22 | 4 | 17 | 1 | 32 | 91 |
13 | RCS INTERO | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 120 |
Points | Matchs | Buts | ||||||
Joués | Gagnés | Perdus | Nuls | Pour | Contre | |||
1 | NATO FC 2 | 50 | 22 | 16 | 4 | 2 | 97 | 37 |
2 | BRUSSELS LTC 2 | 49 | 21 | 16 | 4 | 1 | 63 | 32 |
3 | INTER NEW INN 2 | 46 | 22 | 15 | 6 | 1 | 82 | 46 |
4 | RACING WOLUWE STOCKELLOIS | 45 | 22 | 14 | 5 | 3 | 76 | 36 |
5 | BANQUE NATIONALE 2 | 44 | 22 | 14 | 6 | 2 | 58 | 40 |
6 | BNP PARIBAS FORTIS 2 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 59 | 38 |
7 | STIB | MIVB 3 | 30 | 21 | 9 | 9 | 3 | 50 | 44 |
8 | EUROCONSEIL | 26 | 23 | 8 | 13 | 2 | 40 | 58 |
9 | AXA BELGIUM | 25 | 22 | 7 | 11 | 4 | 46 | 63 |
10 | FC GAST | 17 | 22 | 5 | 15 | 2 | 41 | 85 |
11 | CS EUROCOMMISSION 4 | 17 | 22 | 4 | 13 | 5 | 36 | 70 |
12 | SOLVAY SPORTS | 15 | 22 | 4 | 15 | 3 | 27 | 73 |
13 | FC BELFIUS | 7 | 21 | 1 | 16 | 4 | 21 | 74 |
finale | 2019-10-05 14:00 | MADIP | 5 | - | 0 | MADIP |
finale | 2019-10-26 15:30 | MADIP | 1 | - | 1 | KBC BANK |
